피오렌티나 0-0 볼로냐
숫자로 본 핵심
- 점유율 38% : 62%
- 슈팅 14(유효 5) : 12(유효 5)
예: 김민재, 이강인, 아스널, 챔피언스리그
0-0 무승부로 끝났다.
FN 스코어 8.0으로 양 팀 최고 (경기 지배)
골·퇴장·PK 실축 장면이 없어 FN 기대승점에 잡힌 장면이 없습니다.
토너먼트 경기는 리그 승점이 없어, 장면의 무게만 승 3·무 1 기준으로 환산해 보여줍니다.
FN 스코어·FN 기대승점 산정 방식 →이 경기는 데이터 제공사가 xG(기대득점)를 제공하지 않았습니다.
| 이 경기 | 평균 | ||
|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 1.5 | |
| 실점 | 0 | 1.1 | |
| 슈팅 | 14 | 14.1 | |
| 유효슈팅 | 5 | 4.7 | |
| 상대 슈팅 | 12 | 10.5 | |
| 점유율 | 38% | 58.1% | 최저 |
| 패스 | 453 | 506 | |
| 패스 성공률 | 74% | 83.3% | |
| 코너킥 | 10 | 5.2 | |
| 파울 | 13 | 13 |
| 이 경기 | 평균 | ||
|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 1.2 | |
| 실점 | 0 | 0.81 | |
| 슈팅 | 12 | 11.2 | |
| 유효슈팅 | 5 | 4.2 | |
| 상대 슈팅 | 14 | 11.5 | |
| 점유율 | 62% | 56.6% | |
| 패스 | 768 | 541.5 | 최고 |
| 패스 성공률 | 85% | 85.5% | |
| 코너킥 | 4 | 3.7 | |
| 파울 | 16 | 12.4 |
지난 시즌 경기는 리뷰 글 없이 경기 데이터(API-Football)로 정리했습니다. FN 스코어·FN 기대승점은 풀타임 노트가 공개된 공식으로 계산합니다.