우니온 베를린 0-1 레버쿠젠
숫자로 본 핵심
- 점유율 34% : 66%
- 슈팅 9(유효 0) : 20(유효 8)
- 결정적 순간: 45+8' 플로리안 비르츠, FN 기대승점 +0.9
예: 김민재, 이강인, 아스널, 챔피언스리그
레버쿠젠이 xG 0.32 : 3으로 내용과 결과 모두 앞섰다.
FN 스코어 7.7로 양 팀 최고 (좋은 활약)
각 장면이 그 팀의 기대 승점(승 3·무 1)을 얼마나 바꿨는지입니다. 골 장면의 값은 득점자 70%·도움 30%로 나눠 선수에게 쌓입니다.
기대 승점은 두 팀 합이 일정하지 않아(무승부면 1+1), 상대 장면 값이 상대 득점 값과 정확히 반대가 되지는 않습니다. '시간 경과'는 리드를 지키거나 추격하는 동안 시간이 흐르며 생긴 변화라 선수에게 나누지 않습니다.
FN 스코어·FN 기대승점 산정 방식 →| 이 경기 | 평균 | ||
|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 1 | |
| 실점 | 1 | 1.5 | |
| xG | 0.32 | 1 | |
| 상대 xG | 3 | 1.4 | |
| 슈팅 | 9 | 11.4 | |
| 유효슈팅 | 0 | 3.9 | |
| 상대 슈팅 | 20 | 14.7 | |
| 슈팅당 xG | 0.04 | 0.09 | |
| 점유율 | 34% | 41.2% | |
| 패스 | 331 | 381.3 | |
| 패스 성공률 | 76% | 75.7% | |
| 코너킥 | 7 | 4.2 | |
| 파울 | 10 | 11.9 |
| 이 경기 | 평균 | ||
|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 2.9 | |
| 실점 | 0 | 0.78 | |
| xG | 3 | 1.8 | |
| 상대 xG | 0.32 | 0.8 | |
| 슈팅 | 20 | 18.5 | |
| 유효슈팅 | 8 | 7.2 | |
| 상대 슈팅 | 9 | 8.8 | |
| 슈팅당 xG | 0.15 | 0.1 | |
| 점유율 | 66% | 63.5% | |
| 패스 | 660 | 684.1 | |
| 패스 성공률 | 89% | 88.9% | |
| 코너킥 | 10 | 6.9 | |
| 파울 | 14 | 9 |
지난 시즌 경기는 리뷰 글 없이 경기 데이터(API-Football)로 정리했습니다. FN 스코어·FN 기대승점은 풀타임 노트가 공개된 공식으로 계산합니다.