우니온 베를린 2-1 호펜하임
숫자로 본 핵심
- 점유율 51% : 49%
- 슈팅 12(유효 2) : 7(유효 3)
- 결정적 순간: 4' 톰 로테, FN 기대승점 +0.7
예: 김민재, 이강인, 아스널, 챔피언스리그
우니온 베를린이 xG 1.21 : 0.39로 내용과 결과 모두 앞섰다.
FN 스코어 7.6으로 양 팀 최고 (좋은 활약)
각 장면이 그 팀의 기대 승점(승 3·무 1)을 얼마나 바꿨는지입니다. 골 장면의 값은 득점자 70%·도움 30%로 나눠 선수에게 쌓입니다.
기대 승점은 두 팀 합이 일정하지 않아(무승부면 1+1), 상대 장면 값이 상대 득점 값과 정확히 반대가 되지는 않습니다. '시간 경과'는 리드를 지키거나 추격하는 동안 시간이 흐르며 생긴 변화라 선수에게 나누지 않습니다.
FN 스코어·FN 기대승점 산정 방식 →| 이 경기 | 평균 | ||
|---|---|---|---|
| 득점 | 2 | 0.75 | |
| 실점 | 1 | 0.25 | |
| xG | 1.21 | 0.55 | |
| 상대 xG | 0.39 | 0.8 | |
| 슈팅 | 12 | 16.5 | |
| 유효슈팅 | 2 | 4.3 | |
| 상대 슈팅 | 7 | 10.8 | |
| 슈팅당 xG | 0.1 | 0.05 | |
| 점유율 | 51% | 45.5% | |
| 패스 | 456 | 382 | |
| 패스 성공률 | 82% | 75.5% | |
| 코너킥 | 5 | 8.3 | |
| 파울 | 17 | 14.5 |
| 이 경기 | 평균 | ||
|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 1.8 | |
| 실점 | 2 | 2.8 | |
| xG | 0.39 | 1.3 | |
| 상대 xG | 1.21 | 1.9 | |
| 슈팅 | 7 | 16.8 | |
| 유효슈팅 | 3 | 6.8 | |
| 상대 슈팅 | 12 | 16.5 | |
| 슈팅당 xG | 0.06 | 0.08 | |
| 점유율 | 49% | 53.8% | |
| 패스 | 425 | 528.8 | |
| 패스 성공률 | 76% | 84.3% | |
| 코너킥 | 5 | 5.5 | |
| 파울 | 18 | 10 |
지난 시즌 경기는 리뷰 글 없이 경기 데이터(API-Football)로 정리했습니다. FN 스코어·FN 기대승점은 풀타임 노트가 공개된 공식으로 계산합니다.