웨스트햄 2-0 레스터
숫자로 본 핵심
- 점유율 58% : 42%
- 슈팅 8(유효 2) : 10(유효 2)
- 결정적 순간: 21' 토마시 소우체크, FN 기대승점 +0.7
예: 김민재, 이강인, 아스널, 챔피언스리그
웨스트햄이 xG 1.33 : 0.37로 내용과 결과 모두 앞섰다.
FN 스코어 8.2로 양 팀 최고 (경기 지배)
각 장면이 그 팀의 기대 승점(승 3·무 1)을 얼마나 바꿨는지입니다. 골 장면의 값은 득점자 70%·도움 30%로 나눠 선수에게 쌓입니다.
기대 승점은 두 팀 합이 일정하지 않아(무승부면 1+1), 상대 장면 값이 상대 득점 값과 정확히 반대가 되지는 않습니다. '시간 경과'는 리드를 지키거나 추격하는 동안 시간이 흐르며 생긴 변화라 선수에게 나누지 않습니다.
FN 스코어·FN 기대승점 산정 방식 →| 이 경기 | 평균 | ||
|---|---|---|---|
| 득점 | 2 | 1.1 | |
| 실점 | 0 | 1.9 | |
| xG | 1.33 | 1.2 | |
| 상대 xG | 0.37 | 1.5 | |
| 슈팅 | 8 | 13.3 | |
| 유효슈팅 | 2 | 3.9 | |
| 상대 슈팅 | 10 | 16.7 | |
| 슈팅당 xG | 0.17 | 0.09 | |
| 점유율 | 58% | 46.1% | |
| 패스 | 647 | 412.4 | 최고 |
| 패스 성공률 | 90% | 81.1% | 최고 |
| 코너킥 | 3 | 4.4 | |
| 파울 | 12 | 11.6 |
| 이 경기 | 평균 | ||
|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 1.2 | |
| 실점 | 2 | 2.2 | |
| xG | 0.37 | 0.77 | |
| 상대 xG | 1.33 | 1.6 | |
| 슈팅 | 10 | 9.7 | |
| 유효슈팅 | 2 | 3.4 | |
| 상대 슈팅 | 8 | 15.7 | |
| 슈팅당 xG | 0.04 | 0.09 | |
| 점유율 | 42% | 47.6% | |
| 패스 | 462 | 446.9 | |
| 패스 성공률 | 85% | 81.3% | |
| 코너킥 | 3 | 3.6 | |
| 파울 | 6 | 10.4 |
지난 시즌 경기는 리뷰 글 없이 경기 데이터(API-Football)로 정리했습니다. FN 스코어·FN 기대승점은 풀타임 노트가 공개된 공식으로 계산합니다.