AC 밀란 0-1 볼로냐
숫자로 본 핵심
- 점유율 46% : 54%
- 슈팅 11(유효 5) : 7(유효 2)
예: 김민재, 이강인, 아스널, 챔피언스리그
볼로냐가 AC 밀란을 1-0으로 꺾었다.
FN 스코어 8.0으로 양 팀 최고 (경기 지배)
이 경기는 데이터 제공사가 xG(기대득점)를 제공하지 않았습니다.
| 이 경기 | 평균 | ||
|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 1.7 | |
| 실점 | 1 | 1.1 | |
| 슈팅 | 11 | 14.5 | |
| 유효슈팅 | 5 | 5.3 | |
| 상대 슈팅 | 7 | 11.9 | |
| 점유율 | 46% | 53.8% | |
| 패스 | 428 | 467.9 | |
| 패스 성공률 | 88% | 87.1% | |
| 코너킥 | 3 | 5.7 | |
| 파울 | 11 | 10.7 |
| 이 경기 | 평균 | ||
|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 1.4 | |
| 실점 | 0 | 1.1 | |
| 슈팅 | 7 | 13.2 | |
| 유효슈팅 | 2 | 4.5 | |
| 상대 슈팅 | 11 | 8.8 | |
| 점유율 | 54% | 57% | |
| 패스 | 496 | 459.4 | |
| 패스 성공률 | 85% | 82.8% | |
| 코너킥 | 3 | 4.7 | |
| 파울 | 11 | 14.1 |
지난 시즌 경기는 리뷰 글 없이 경기 데이터(API-Football)로 정리했습니다. FN 스코어·FN 기대승점은 풀타임 노트가 공개된 공식으로 계산합니다.