리즈 1-2 토트넘
숫자로 본 핵심
- 점유율 57% : 43%
- 슈팅 16(유효 4) : 9(유효 3)
- 결정적 순간: 57' 모하메드 쿠두스, FN 기대승점 +1.0
예: 김민재, 이강인, 아스널, 챔피언스리그
xG는 리즈가 앞섰지만(1.68 : 0.53) 승리는 토트넘의 몫이었다.
FN 스코어 8.7로 양 팀 최고 (경기 지배)
각 장면이 그 팀의 기대 승점(승 3·무 1)을 얼마나 바꿨는지입니다. 골 장면의 값은 득점자 70%·도움 30%로 나눠 선수에게 쌓입니다.
기대 승점은 두 팀 합이 일정하지 않아(무승부면 1+1), 상대 장면 값이 상대 득점 값과 정확히 반대가 되지는 않습니다. '시간 경과'는 리드를 지키거나 추격하는 동안 시간이 흐르며 생긴 변화라 선수에게 나누지 않습니다.
FN 스코어·FN 기대승점 산정 방식 →| 이 경기 | 평균 | ||
|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 1 | |
| 실점 | 2 | 1.4 | |
| xG | 1.68 | 0.87 | |
| 상대 xG | 0.53 | 1.1 | |
| 슈팅 | 16 | 13.4 | |
| 유효슈팅 | 4 | 3.9 | |
| 상대 슈팅 | 9 | 10.3 | |
| 슈팅당 xG | 0.11 | 0.07 | |
| 점유율 | 57% | 48.6% | |
| 패스 | 478 | 429.6 | |
| 패스 성공률 | 84% | 81.6% | |
| 코너킥 | 4 | 4.6 | |
| 파울 | 10 | 10 |
| 이 경기 | 평균 | ||
|---|---|---|---|
| 득점 | 2 | 1.9 | |
| 실점 | 1 | 0.67 | |
| xG | 0.53 | 1 | |
| 상대 xG | 1.68 | 1.1 | |
| 슈팅 | 9 | 11.4 | |
| 유효슈팅 | 3 | 3.6 | |
| 상대 슈팅 | 16 | 12.2 | |
| 슈팅당 xG | 0.06 | 0.09 | |
| 점유율 | 43% | 56.3% | |
| 패스 | 374 | 463.1 | |
| 패스 성공률 | 80% | 84.6% | |
| 코너킥 | 1 | 6.4 | |
| 파울 | 12 | 11.7 |
지난 시즌 경기는 리뷰 글 없이 경기 데이터(API-Football)로 정리했습니다. FN 스코어·FN 기대승점은 풀타임 노트가 공개된 공식으로 계산합니다.