토트넘 1-2 웨스트햄
숫자로 본 핵심
- 점유율 62% : 38%
- 슈팅 21(유효 6) : 17(유효 4)
- 결정적 순간: 90' 캘럼 윌슨, FN 기대승점 +1.6
예: 김민재, 이강인, 아스널, 챔피언스리그
웨스트햄이 xG 1.68 : 2.69로 내용과 결과 모두 앞섰다.
FN 스코어 8.5로 양 팀 최고 (경기 지배)
각 장면이 그 팀의 기대 승점(승 3·무 1)을 얼마나 바꿨는지입니다. 골 장면의 값은 득점자 70%·도움 30%로 나눠 선수에게 쌓입니다.
기대 승점은 두 팀 합이 일정하지 않아(무승부면 1+1), 상대 장면 값이 상대 득점 값과 정확히 반대가 되지는 않습니다. '시간 경과'는 리드를 지키거나 추격하는 동안 시간이 흐르며 생긴 변화라 선수에게 나누지 않습니다.
FN 스코어·FN 기대승점 산정 방식 →| 이 경기 | 평균 | ||
|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 1.6 | |
| 실점 | 2 | 1.3 | |
| xG | 1.68 | 1.1 | |
| 상대 xG | 2.69 | 1.2 | |
| 슈팅 | 21 | 10.8 | 최고 |
| 유효슈팅 | 6 | 3.8 | |
| 상대 슈팅 | 17 | 12.3 | |
| 슈팅당 xG | 0.08 | 0.1 | |
| 점유율 | 62% | 50.6% | |
| 패스 | 482 | 412.5 | |
| 패스 성공률 | 83% | 81.4% | |
| 코너킥 | 11 | 5.1 | |
| 파울 | 12 | 10.9 |
| 이 경기 | 평균 | ||
|---|---|---|---|
| 득점 | 2 | 1.1 | |
| 실점 | 1 | 2 | |
| xG | 2.69 | 1 | |
| 상대 xG | 1.68 | 1.6 | |
| 슈팅 | 17 | 10.3 | |
| 유효슈팅 | 4 | 3.5 | |
| 상대 슈팅 | 21 | 15.1 | |
| 슈팅당 xG | 0.16 | 0.09 | |
| 점유율 | 38% | 44.6% | |
| 패스 | 302 | 402.7 | |
| 패스 성공률 | 75% | 79.2% | |
| 코너킥 | 5 | 5.3 | |
| 파울 | 17 | 11.1 |
지난 시즌 경기는 리뷰 글 없이 경기 데이터(API-Football)로 정리했습니다. FN 스코어·FN 기대승점은 풀타임 노트가 공개된 공식으로 계산합니다.