맨체스터 시티 3-1 웨스트햄
숫자로 본 핵심
- 점유율 71% : 29%
- 슈팅 28(유효 12) : 3(유효 2)
- 결정적 순간: 2' 필 포든, FN 기대승점 +0.3
예: 김민재, 이강인, 아스널, 챔피언스리그
맨체스터 시티가 xG 2.04 : 0.36으로 내용과 결과 모두 앞섰다.
FN 스코어 9.2로 양 팀 최고 (경기 지배)
각 장면이 그 팀의 기대 승점(승 3·무 1)을 얼마나 바꿨는지입니다. 골 장면의 값은 득점자 70%·도움 30%로 나눠 선수에게 쌓입니다.
기대 승점은 두 팀 합이 일정하지 않아(무승부면 1+1), 상대 장면 값이 상대 득점 값과 정확히 반대가 되지는 않습니다. '시간 경과'는 리드를 지키거나 추격하는 동안 시간이 흐르며 생긴 변화라 선수에게 나누지 않습니다.
FN 스코어·FN 기대승점 산정 방식 →| 이 경기 | 평균 | ||
|---|---|---|---|
| 득점 | 3 | 2.6 | |
| 실점 | 1 | 0.92 | |
| xG | 2.04 | 2 | |
| 상대 xG | 0.36 | 0.8 | |
| 슈팅 | 28 | 18.4 | |
| 유효슈팅 | 12 | 7.3 | |
| 상대 슈팅 | 3 | 7.5 | |
| 슈팅당 xG | 0.07 | 0.12 | |
| 점유율 | 71% | 66.3% | |
| 패스 | 782 | 703.8 | |
| 패스 성공률 | 93% | 90.5% | |
| 코너킥 | 11 | 7.4 | |
| 파울 | 3 | 7.8 |
| 이 경기 | 평균 | ||
|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 1.6 | |
| 실점 | 3 | 1.7 | |
| xG | 0.36 | 1.3 | |
| 상대 xG | 2.04 | 1.5 | |
| 슈팅 | 3 | 11.8 | |
| 유효슈팅 | 2 | 4 | |
| 상대 슈팅 | 28 | 16.2 | |
| 슈팅당 xG | 0.12 | 0.11 | |
| 점유율 | 29% | 43.6% | |
| 패스 | 307 | 414.7 | |
| 패스 성공률 | 80% | 79.2% | |
| 코너킥 | 2 | 4.8 | |
| 파울 | 12 | 10.2 |
지난 시즌 경기는 리뷰 글 없이 경기 데이터(API-Football)로 정리했습니다. FN 스코어·FN 기대승점은 풀타임 노트가 공개된 공식으로 계산합니다.