UEFA 챔피언스리그 2025-26
최종 순위
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS아스널 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 |
| 2 | FCB바이에른 뮌헨 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| 3 | LIV리버풀 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 |
| 4 | TOT토트넘 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
| 5 | BAR바르셀로나 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 |
| 6 | CHE첼시 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| 7 | SCP스포르팅 CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 |
| 8 | MCI맨체스터 시티 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| 9 | RMA레알 마드리드 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 |
| 10 | INT인터 밀란 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 |
| 11 | PSG파리 생제르맹 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 |
| 12 | NEW뉴캐슬 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 |
| 13 | JUV유벤투스 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 14 | ATM아틀레티코 마드리드 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 |
| 15 | ATA아탈란타 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 16 | B04레버쿠젠 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 17 | BVB도르트문트 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 |
| 18 | OLY올림피아코스 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 19 | BRU클뤼프 브뤼허 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 20 | GAL갈라타사라이 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 21 | ASM모나코 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 22 | KAR카라바흐 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 23 | BOD보되/글림트 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 24 | BEN벤피카 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 25 | OM마르세유 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 26 | PAP파포스 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 27 | USG위니옹 생질루아즈 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 28 | PSVPSV 에인트호번 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 29 | ATH아틀레틱 빌바오 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 30 | NAP나폴리 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 31 | COP코펜하겐 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 32 | AJA아약스 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 33 | SGE프랑크푸르트 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 34 | SLA슬라비아 프라하 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 35 | VIL비야레알 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| 36 | KAI카이라트 알마티 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
득점 · 도움 순위
득점
- 1킬리안 음바페레알 마드리드15
- 2해리 케인바이에른 뮌헨14
- 3흐비차 크바라츠헬리아파리 생제르맹10
- 4훌리안 알바레스아틀레티코 마드리드10
- 5앤서니 고든뉴캐슬10
- 6우스만 뎀벨레파리 생제르맹8
- 7엘링 홀란맨체스터 시티8
- 8루이스 디아스바이에른 뮌헨7
- 9빅터 오시멘갈라타사라이7
- 10라민 야말바르셀로나6
도움
- 1마이클 올리세바이에른 뮌헨7
- 2비니시우스 주니오르레알 마드리드7
- 3아슈라프 하키미파리 생제르맹7
- 4흐비차 크바라츠헬리아파리 생제르맹6
- 5피에르에메릭 오바메양마르세유5
- 6세르주 그나브리바이에른 뮌헨5
- 7앙투안 그리에즈만아틀레티코 마드리드5
- 8레안드로 트로사르아스널5
- 9훌리안 알바레스아틀레티코 마드리드4
- 10라민 야말바르셀로나4
FN 랭킹
FN 스코어 평균
9경기 이상 평가받은 선수
- 1라민 야말바르셀로나
- 2킬리안 음바페레알 마드리드
- 3마이클 올리세바이에른 뮌헨
- 4해리 케인바이에른 뮌헨
- 5루이스 디아스바이에른 뮌헨
- 6알레한드로 그리말도레버쿠젠
- 7비티냐파리 생제르맹
- 8아슈라프 하키미파리 생제르맹
- 9흐비차 크바라츠헬리아파리 생제르맹
- 10도미닉 소보슬라이리버풀
FN 기대승점 합계
골·도움·퇴장 등 직접 관여한 장면의 기대승점 합계. 출장 경기가 많을수록 쌓이고, 대승 경기의 골은 값이 작습니다.
- 1킬리안 음바페레알 마드리드+6.5
- 2해리 케인바이에른 뮌헨+6.1
- 3흐비차 크바라츠헬리아파리 생제르맹+5.4
- 4훌리안 알바레스아틀레티코 마드리드+5.1
- 5비니시우스 주니오르레알 마드리드+4.2
- 6우스만 뎀벨레파리 생제르맹+4.2
- 7엘링 홀란맨체스터 시티+4.2
- 8도미닉 소보슬라이리버풀+4.1
- 9라민 야말바르셀로나+3.8
- 10루이스 수아레스스포르팅 CP+3.7