UEFA Champions League 2025-26
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSArsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 |
| 2 | FCBBayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| 3 | LIVLiverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 |
| 4 | TOTTottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
| 5 | BARBarcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 |
| 6 | CHEChelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| 7 | SCPSporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 |
| 8 | MCIManchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| 9 | RMAReal Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 |
| 10 | INTInter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 |
| 11 | PSGParis Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 |
| 12 | NEWNewcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 |
| 13 | JUVJuventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 14 | ATMAtletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 |
| 15 | ATAAtalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 16 | B04Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 17 | BVBBorussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 |
| 18 | OLYOlympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 19 | BRUClub Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 20 | GALGalatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 21 | ASMMonaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 22 | KARQarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 23 | BODBodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 24 | BENBenfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 25 | OMMarseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 26 | PAPPafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 27 | USGUnion St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 28 | PSVPSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 29 | ATHAthletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 30 | NAPNapoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 31 | COPFC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 32 | AJAAjax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 33 | SGEEintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 34 | SLASlavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 35 | VILVillarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| 36 | KAIKairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Top scorers & assists
Goals
- 1Kylian MbappéReal Madrid15
- 2Harry KaneBayern München14
- 3Khvicha KvaratskheliaParis Saint Germain10
- 4Julián AlvarezAtletico Madrid10
- 5Anthony GordonNewcastle10
- 6Ousmane DembéléParis Saint Germain8
- 7Erling HaalandManchester City8
- 8Luis DíazBayern München7
- 9Victor OsimhenGalatasaray7
- 10Lamine YamalBarcelona6
Assists
- 1Michael OliseBayern München7
- 2Vinicius JúniorReal Madrid7
- 3Achraf HakimiParis Saint Germain7
- 4Khvicha KvaratskheliaParis Saint Germain6
- 5Pierre-Emerick AubameyangMarseille5
- 6Serge GnabryBayern München5
- 7Antoine GriezmannAtletico Madrid5
- 8Leandro TrossardArsenal5
- 9Julián AlvarezAtletico Madrid4
- 10Lamine YamalBarcelona4
FN Rankings
FN Score average
Players rated in 9+ matches
- 1Lamine YamalBarcelona
- 2Kylian MbappéReal Madrid
- 3Michael OliseBayern München
- 4Harry KaneBayern München
- 5Luis DíazBayern München
- 6Alejandro GrimaldoBayer Leverkusen
- 7VitinhaParis Saint Germain
- 8Achraf HakimiParis Saint Germain
- 9Khvicha KvaratskheliaParis Saint Germain
- 10Dominik SzoboszlaiLiverpool
FN xPts total
Expected points from moments a player was directly involved in (goals, assists, red cards). Totals grow with matches played, and goals in big wins are worth little.
- 1Kylian MbappéReal Madrid+6.5
- 2Harry KaneBayern München+6.1
- 3Khvicha KvaratskheliaParis Saint Germain+5.4
- 4Julián AlvarezAtletico Madrid+5.1
- 5Vinicius JúniorReal Madrid+4.2
- 6Ousmane DembéléParis Saint Germain+4.2
- 7Erling HaalandManchester City+4.2
- 8Dominik SzoboszlaiLiverpool+4.1
- 9Lamine YamalBarcelona+3.8
- 10Luis Javier SuárezSporting CP+3.7