UEFA 유로파리그 2025-26
최종 순위
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OL리옹 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 |
| 2 | AVL애스턴 빌라 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 |
| 3 | MID미트윌란 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 4 | BET레알 베티스 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 |
| 5 | POR포르투 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 |
| 6 | BRA브라가 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 |
| 7 | SCF프라이부르크 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 |
| 8 | ROMAS 로마 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 |
| 9 | GEN헹크 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 |
| 10 | BOL볼로냐 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 |
| 11 | VFB슈투트가르트 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 |
| 12 | FTC페렌츠바로시 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 |
| 13 | NFO노팅엄 포레스트 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 |
| 14 | PLZ빅토리아 플젠 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 |
| 15 | CRV츠르베나 즈베즈다 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 |
| 16 | CEL셀타 비고 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 |
| 17 | PAOKPAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 |
| 18 | LIL릴 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 |
| 19 | FEN페네르바흐체 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 20 | PAO파나시나이코스 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 21 | CLT셀틱 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 22 | LUD루도고레츠 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 23 | DZG디나모 자그레브 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 24 | BRA브란 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 25 | BSC영 보이스 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
| 26 | STU슈투름 그라츠 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 27 | STEFCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 28 | GOA고어헤드 이글스 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 29 | FEY페예노르트 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 30 | FCB바젤 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 31 | RBS잘츠부르크 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 32 | RAN레인저스 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 33 | NIC니스 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 34 | UTR위트레흐트 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 35 | MAL말뫼 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| 36 | MAC마카비 텔아비브 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
득점 · 도움 순위
득점
- 1이고르 제주스노팅엄 포레스트7
- 2페타르 스타니치루도고레츠7
- 3안토니레알 베티스6
- 4케렘 아크튀르콜루페네르바흐체6
- 5빈센초 그리포프라이부르크5
- 6윌리오트 스웨드베리셀타 비고5
- 7존 맥긴애스턴 빌라5
- 8올리 왓킨스애스턴 빌라5
- 9빌랄 엘 카누스슈투트가르트5
- 10디온 드레나 벨요디나모 자그레브5
도움
- 1에밀리아노 부엔디아애스턴 빌라6
- 2데니스 운다프슈투트가르트6
- 3모건 로저스애스턴 빌라5
- 4안드리야 지브코비치PAOK5
- 5빈센초 그리포프라이부르크4
- 6히카르두 오르타브라가4
- 7단 헤이만스헹크4
- 8콘스탄티노스 카레차스헹크4
- 9얀니클라스 베스테프라이부르크4
- 10빅토르 고메스브라가4
FN 랭킹
FN 스코어 평균
8경기 이상 평가받은 선수
- 1자카리아 엘 우아디헹크
- 2안토니레알 베티스
- 3샘프슨 드웨빅토리아 플젠
- 4마르틴 에를리치미트윌란
- 5브라이언 헤이넨헹크
- 6페타르 스타니치루도고레츠
- 7단 헤이만스헹크
- 8유리 틸레만스애스턴 빌라
- 9클린턴 마타리옹
- 10요한 만잠비프라이부르크
FN 기대승점 합계
골·도움·퇴장 등 직접 관여한 장면의 기대승점 합계. 출장 경기가 많을수록 쌓이고, 대승 경기의 골은 값이 작습니다.
- 1페타르 스타니치루도고레츠+4.2
- 2케렘 아크튀르콜루페네르바흐체+3.7
- 3올리비에 지루릴+3.3
- 4에밀리아노 부엔디아애스턴 빌라+3.2
- 5단 헤이만스헹크+3.2
- 6페데리코 베르나르데스키볼로냐+3.2
- 7비센테 타보르다파나시나이코스+3.0
- 8빈센초 그리포프라이부르크+2.9
- 9이고르 제주스노팅엄 포레스트+2.8
- 10윌리앙 고메스포르투+2.8