La Liga 2018-19
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBarcelona | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | +54 | 87 |
| 2 | ATMAtletico Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | +26 | 76 |
| 3 | RMAReal Madrid | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | +17 | 68 |
| 4 | VALValencia | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | +16 | 61 |
| 5 | SEVSevilla | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | +15 | 59 |
| 6 | GETGetafe | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | +13 | 59 |
| 7 | ESPEspanyol | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | 53 |
| 8 | ATHAthletic Club | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | -4 | 53 |
| 9 | RSOReal Sociedad | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 | 50 |
| 10 | BETReal Betis | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 | 50 |
| 11 | ALAAlaves | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 50 |
| 12 | EIBEibar | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | 47 |
| 13 | LEGLeganes | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | -6 | 45 |
| 14 | VILVillarreal | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 | 44 |
| 15 | LEVLevante | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | -7 | 44 |
| 16 | CELCelta Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | -9 | 41 |
| 17 | VALValladolid | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | -19 | 41 |
| 18 | GIRGirona | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | -16 | 37 |
| 19 | HUEHuesca | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 | 33 |
| 20 | RAYRayo Vallecano | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 | 32 |
Top scorers & assists
Goals
- 1Lionel MessiBarcelona36
- 2Karim BenzemaReal Madrid21
- 3Luis SuárezBarcelona21
- 4Iago AspasCelta Vigo20
- 5Christian StuaniGirona19
- 6Wissam Ben YedderSevilla18
- 7Borja IglesiasEspanyol17
- 8Antoine GriezmannAtletico Madrid15
- 9Jaime MataGetafe14
- 10Jorge MolinaGetafe14
Assists
- 1Lionel MessiBarcelona13
- 2Pablo SarabiaSevilla13
- 3JonyAlaves10
- 4Santi CazorlaVillarreal10
- 5Wissam Ben YedderSevilla9
- 6Antoine GriezmannAtletico Madrid9
- 7José CampañaLevante9
- 8Jordi AlbaBarcelona8
- 9Dani ParejoValencia7
- 10Brais MéndezCelta Vigo7
FN Rankings
FN Score average
Players rated in 19+ matches
- 1Iñaki WilliamsAthletic Club
- 2Diego LópezEspanyol
- 3Borja IglesiasEspanyol
- 4Mikel OyarzabalReal Sociedad
- 5David SoriaGetafe
- 6Jorge MolinaGetafe
- 7Antoine GriezmannAtletico Madrid
- 8Jan OblakAtletico Madrid
- 9Jordi AlbaBarcelona
- 10Karim BenzemaReal Madrid
FN xPts total
Expected points from moments a player was directly involved in (goals, assists, red cards). Totals grow with matches played, and goals in big wins are worth little.
- 1Lionel MessiBarcelona+18.2
- 2Christian StuaniGirona+13.9
- 3Antoine GriezmannAtletico Madrid+13.8
- 4Karim BenzemaReal Madrid+13.3
- 5Iago AspasCelta Vigo+11.7
- 6Borja IglesiasEspanyol+11.1
- 7Wissam Ben YedderSevilla+10.9
- 8Charles DíasEibar+10.5
- 9Jaime MataGetafe+10.3
- 10Dani ParejoValencia+9.9