Serie A 2019-20
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVJuventus | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | +33 | 83 |
| 2 | INTInter | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | +45 | 82 |
| 3 | ATAAtalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | +50 | 78 |
| 4 | LAZLazio | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | +37 | 78 |
| 5 | ROMAS Roma | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | +26 | 70 |
| 6 | MILAC Milan | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | +17 | 66 |
| 7 | NAPNapoli | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | +11 | 62 |
| 8 | SASSassuolo | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 | +6 | 51 |
| 9 | FIOFiorentina | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | +3 | 49 |
| 10 | PARParma | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 | -1 | 49 |
| 11 | VERHellas Verona | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | -4 | 49 |
| 12 | BOLBologna | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 | -13 | 47 |
| 13 | CAGCagliari | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 | -4 | 45 |
| 14 | UDIUdinese | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 | -14 | 45 |
| 15 | SAMSampdoria | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | -17 | 42 |
| 16 | TORTorino | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 68 | -22 | 40 |
| 17 | GENGenoa | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 | -26 | 39 |
| 18 | LECLecce | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 | -33 | 35 |
| 19 | BREBrescia | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | -44 | 25 |
| 20 | SPASpal | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 77 | -50 | 20 |
Top scorers & assists
Goals
- 1Ciro ImmobileLazio36
- 2Cristiano RonaldoJuventus31
- 3Romelu LukakuInter23
- 4Francesco CaputoSassuolo21
- 5Duván ZapataAtalanta18
- 6João PedroCagliari18
- 7Luis MurielAtalanta18
- 8Edin DžekoAS Roma16
- 9Josip IličićAtalanta15
- 10Andrea BelottiTorino15
Assists
- 1Alejandro GómezAtalanta16
- 2Luis AlbertoLazio15
- 3Domenico BerardiSassuolo10
- 4Hakan ÇalhanoğluAC Milan9
- 5Lorenzo PellegriniAS Roma9
- 6Ciro ImmobileLazio8
- 7Dejan KulusevskiParma8
- 8Alexis SánchezInter8
- 9Edin DžekoAS Roma7
- 10Dries MertensNapoli7
FN Rankings
FN Score average
Players rated in 19+ matches
- 1Juan MussoUdinese
- 2Darko LazovićHellas Verona
- 3Thomas StrakoshaLazio
- 4Łukasz SkorupskiBologna
- 5Nikola MilenkovićFiorentina
- 6Giovanni SimeoneCagliari
- 7Sergej Milinković-SavićLazio
- 8Ciro ImmobileLazio
- 9Kevin LasagnaUdinese
- 10Amir RrahmaniHellas Verona
FN xPts total
Expected points from moments a player was directly involved in (goals, assists, red cards). Totals grow with matches played, and goals in big wins are worth little.
- 1Ciro ImmobileLazio+17.8
- 2Cristiano RonaldoJuventus+16.0
- 3Romelu LukakuInter+12.3
- 4Francesco CaputoSassuolo+11.9
- 5Andrea BelottiTorino+9.8
- 6Duván ZapataAtalanta+9.7
- 7Ante RebićAC Milan+9.4
- 8Dejan KulusevskiParma+9.0
- 9Edin DžekoAS Roma+8.9
- 10Domenico BerardiSassuolo+8.2