La Liga 2022-23
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBarcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | +50 | 88 |
| 2 | RMAReal Madrid | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | +39 | 78 |
| 3 | ATMAtletico Madrid | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | +37 | 77 |
| 4 | RSOReal Sociedad | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | +16 | 71 |
| 5 | VILVillarreal | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | +19 | 64 |
| 6 | BETReal Betis | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | +5 | 60 |
| 7 | OSAOsasuna | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | -5 | 53 |
| 8 | ATHAthletic Club | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | +4 | 51 |
| 9 | MLLMallorca | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | -6 | 50 |
| 10 | GIRGirona | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | +3 | 49 |
| 11 | SEVSevilla | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 49 |
| 12 | RAYRayo Vallecano | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | -8 | 49 |
| 13 | CELCelta Vigo | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | -10 | 43 |
| 14 | VALValencia | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | -3 | 42 |
| 15 | GETGetafe | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | -11 | 42 |
| 16 | CADCadiz | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 53 | -23 | 42 |
| 17 | ALMAlmeria | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | -16 | 41 |
| 18 | VALValladolid | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 63 | -30 | 40 |
| 19 | ESPEspanyol | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 | 37 |
| 20 | ELCElche | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 67 | -37 | 25 |
Top scorers & assists
Goals
- 1Robert LewandowskiBarcelona23
- 2Karim BenzemaReal Madrid19
- 3JoseluEspanyol16
- 4Antoine GriezmannAtletico Madrid15
- 5Vedat MuriqiMallorca15
- 6Borja IglesiasReal Betis15
- 7Enes ÜnalGetafe14
- 8Álvaro MorataAtletico Madrid13
- 9Valentin CastellanosGirona13
- 10Nicolas JacksonVillarreal12
Assists
- 1Antoine GriezmannAtletico Madrid16
- 2Vinícius JúniorReal Madrid9
- 3Mikel MerinoReal Sociedad9
- 4RodrygoReal Madrid8
- 5Robert LewandowskiBarcelona7
- 6RaphinhaBarcelona7
- 7Ousmane DembéléBarcelona7
- 8Rodrigo de PaulAtletico Madrid7
- 9Lucas RobertoneAlmeria7
- 10Brian OlivánEspanyol7
FN Rankings
FN Score average
Players rated in 19+ matches
- 1Antoine GriezmannAtletico Madrid
- 2Karim BenzemaReal Madrid
- 3Vinícius JúniorReal Madrid
- 4Toni KroosReal Madrid
- 5Frenkie de JongBarcelona
- 6Aurélien TchouaméniReal Madrid
- 7PedriBarcelona
- 8Dani ParejoVillarreal
- 9Robert LewandowskiBarcelona
- 10Éder MilitãoReal Madrid
FN xPts total
Expected points from moments a player was directly involved in (goals, assists, red cards). Totals grow with matches played, and goals in big wins are worth little.
- 1Borja IglesiasReal Betis+11.4
- 2Vedat MuriqiMallorca+11.2
- 3Antoine GriezmannAtletico Madrid+10.9
- 4JoseluEspanyol+10.6
- 5Enes ÜnalGetafe+10.5
- 6Nicolas JacksonVillarreal+8.5
- 7Karim BenzemaReal Madrid+8.2
- 8Martin BraithwaiteEspanyol+7.8
- 9Iago AspasCelta Vigo+7.6
- 10Isi PalazónRayo Vallecano+7.1