Bundesliga 2023-24
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B04Bayer Leverkusen | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | 90 |
| 2 | VFBVfB Stuttgart | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 | 73 |
| 3 | BAYBayern Munich | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 |
| 4 | RBLRB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | +38 | 65 |
| 5 | BVBBorussia Dortmund | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 | 63 |
| 6 | SGEEintracht Frankfurt | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | +1 | 47 |
| 7 | TSG1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 46 |
| 8 | FCHFC Heidenheim | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 42 |
| 9 | SVWWerder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 42 |
| 10 | SCFSC Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 42 |
| 11 | FCAFC Augsburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 39 |
| 12 | WOBVfL Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 37 |
| 13 | VFLVfl Bochum | 36 | 8 | 12 | 16 | 45 | 77 | -32 | 36 |
| 14 | M05FSV Mainz 05 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 35 |
| 15 | BORBorussia Monchengladbach | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 34 |
| 16 | FCUUnion Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 33 |
| 17 | KOE1. FC Köln | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | 27 |
| 18 | DARSV Darmstadt 98 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 17 |
| 19 | FORFortuna Dusseldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Top scorers & assists
Goals
- 1Harry KaneBayern Munich36
- 2Serhou GuirassyVfB Stuttgart28
- 3Loïs OpendaRB Leipzig24
- 4Deniz UndavVfB Stuttgart18
- 5Maximilian Beier1899 Hoffenheim16
- 6Ermedin DemirovićFC Augsburg15
- 7Andrej Kramarić1899 Hoffenheim15
- 8Victor Okoh BonifaceBayer Leverkusen14
- 9Benjamin ŠeškoRB Leipzig14
- 10Donyell MalenBorussia Dortmund13
Assists
- 1Alejandro GrimaldoBayer Leverkusen13
- 2Florian WirtzBayer Leverkusen11
- 3Kevin StögerVfl Bochum11
- 4Xavi SimonsRB Leipzig11
- 5Jan-Niklas BesteFC Heidenheim11
- 6Leroy SanéBayern Munich11
- 7Julian BrandtBorussia Dortmund11
- 8Deniz UndavVfB Stuttgart9
- 9Ermedin DemirovićFC Augsburg9
- 10Marvin DuckschWerder Bremen9
FN Rankings
FN Score average
Players rated in 17+ matches
- 1Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
- 2Alejandro GrimaldoBayer Leverkusen
- 3Xavi SimonsRB Leipzig
- 4Florian WirtzBayer Leverkusen
- 5Serhou GuirassyVfB Stuttgart
- 6Leroy SanéBayern Munich
- 7Harry KaneBayern Munich
- 8Maximilian MittelstädtVfB Stuttgart
- 9Joshua KimmichBayern Munich
- 10Jamal MusialaBayern Munich
FN xPts total
Expected points from moments a player was directly involved in (goals, assists, red cards). Totals grow with matches played, and goals in big wins are worth little.
- 1Serhou GuirassyVfB Stuttgart+14.1
- 2Loïs OpendaRB Leipzig+11.6
- 3Harry KaneBayern Munich+10.8
- 4Andrej Kramarić1899 Hoffenheim+9.7
- 5Ermedin DemirovićFC Augsburg+9.4
- 6Deniz UndavVfB Stuttgart+8.6
- 7Marvin DuckschWerder Bremen+7.9
- 8Omar MarmoushEintracht Frankfurt+7.5
- 9Jonas WindVfL Wolfsburg+7.4
- 10Jan-Niklas BesteFC Heidenheim+6.8