La Liga 2024-25
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBarcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 |
| 2 | RMAReal Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 |
| 3 | ATMAtletico Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 |
| 4 | ATHAthletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 |
| 5 | VILVillarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 |
| 6 | BETReal Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 |
| 7 | CELCelta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 |
| 8 | OSAOsasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 |
| 9 | RAYRayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 |
| 10 | MLLMallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 |
| 11 | VALValencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 |
| 12 | RSOReal Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 |
| 13 | GETGetafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 |
| 14 | ALAAlaves | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 |
| 15 | ESPEspanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 |
| 16 | SEVSevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 |
| 17 | GIRGirona | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 |
| 18 | LEGLeganes | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 |
| 19 | LASLas Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 |
| 20 | VALValladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
Top scorers & assists
Goals
- 1Kylian MbappéReal Madrid31
- 2Robert LewandowskiBarcelona27
- 3Ante BudimirOsasuna21
- 4Alexander SørlothAtletico Madrid20
- 5Ayoze PérezVillarreal19
- 6RaphinhaBarcelona18
- 7Julián ÁlvarezAtletico Madrid17
- 8Oihan SancetAthletic Club15
- 9Kike GarcíaAlaves13
- 10Javi PuadoEspanyol12
Assists
- 1Lamine YamalBarcelona13
- 2RaphinhaBarcelona9
- 3Alejandro BaenaVillarreal9
- 4Vinícius JúniorReal Madrid8
- 5IscoReal Betis8
- 6Jude BellinghamReal Madrid8
- 7Iñaki WilliamsAthletic Club8
- 8Antoine GriezmannAtletico Madrid7
- 9Álex BerenguerAthletic Club7
- 10Yéremy PinoVillarreal7
FN Rankings
FN Score average
Players rated in 19+ matches
- 1Lamine YamalBarcelona
- 2RaphinhaBarcelona
- 3Kylian MbappéReal Madrid
- 4Jude BellinghamReal Madrid
- 5IscoReal Betis
- 6PedriBarcelona
- 7Federico ValverdeReal Madrid
- 8Jules KoundéBarcelona
- 9Vinícius JúniorReal Madrid
- 10Iñigo MartínezBarcelona
FN xPts total
Expected points from moments a player was directly involved in (goals, assists, red cards). Totals grow with matches played, and goals in big wins are worth little.
- 1Ante BudimirOsasuna+13.1
- 2Ayoze PérezVillarreal+12.3
- 3Robert LewandowskiBarcelona+11.9
- 4Kylian MbappéReal Madrid+11.0
- 5Alexander SørlothAtletico Madrid+9.8
- 6Julián ÁlvarezAtletico Madrid+9.7
- 7RaphinhaBarcelona+8.5
- 8Mauro ArambarriGetafe+8.1
- 9Oihan SancetAthletic Club+7.9
- 10Hugo DuroValencia+7.8