La Liga 2025-26
Final table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBarcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 |
| 2 | RMAReal Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 |
| 3 | VILVillarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 |
| 4 | ATMAtletico Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 |
| 5 | BETReal Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 |
| 6 | CELCelta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 |
| 7 | GETGetafe | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 |
| 8 | RAYRayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 |
| 9 | VALValencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 |
| 10 | RSOReal Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 |
| 11 | ESPEspanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 |
| 12 | ATHAthletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 |
| 13 | ELCElche | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 |
| 14 | ALAAlaves | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 |
| 15 | SEVSevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 |
| 16 | OSAOsasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 |
| 17 | MLLMallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 |
| 18 | LEVLevante | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 |
| 19 | GIRGirona | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 |
| 20 | OVIOviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 |
Top scorers & assists
Goals
- 1Kylian MbappéReal Madrid25
- 2Vedat MuriqiMallorca23
- 3Ante BudimirOsasuna17
- 4Lamine YamalBarcelona16
- 5Vinicius JúniorReal Madrid16
- 6Ferran TorresBarcelona16
- 7Mikel OyarzabalReal Sociedad15
- 8Toni MartínezAlaves14
- 9Robert LewandowskiBarcelona14
- 10Borja IglesiasCelta Vigo14
Assists
- 1Lamine YamalBarcelona11
- 2Luis MillaGetafe10
- 3Fermín LópezBarcelona9
- 4Arda GülerReal Madrid9
- 5PedriBarcelona9
- 6Abdessamad EzzalzouliReal Betis8
- 7Nicolas PépéVillarreal8
- 8Marcus RashfordBarcelona8
- 9Dani OlmoBarcelona8
- 10Federico ValverdeReal Madrid8
FN Rankings
FN Score average
Players rated in 19+ matches
- 1Lamine YamalBarcelona
- 2Kylian MbappéReal Madrid
- 3PedriBarcelona
- 4Jude BellinghamReal Madrid
- 5Federico ValverdeReal Madrid
- 6Álvaro CarrerasReal Madrid
- 7Vinicius JúniorReal Madrid
- 8Eric GarcíaBarcelona
- 9Arda GülerReal Madrid
- 10Joan GarcíaBarcelona
FN xPts total
Expected points from moments a player was directly involved in (goals, assists, red cards). Totals grow with matches played, and goals in big wins are worth little.
- 1Vedat MuriqiMallorca+13.7
- 2Ante BudimirOsasuna+11.9
- 3Kylian MbappéReal Madrid+11.6
- 4Mikel OyarzabalReal Sociedad+11.5
- 5Borja IglesiasCelta Vigo+8.6
- 6Julián AlvarezAtletico Madrid+8.5
- 7Vinicius JúniorReal Madrid+8.2
- 8Lucas BoyéAlaves+8.1
- 9Akor AdamsSevilla+7.7
- 10Toni MartínezAlaves+7.6